25 апреля 2019 | |
9:00 - 9:45 | Регистрация участников / Приветственный кофе-брейк |
9:45 - 10:00 | Максим Гладкий (TGT Oilfield Services) Приветственное слово и открытие конференции. |
10:00 - 10:15 | Оргкомитет СМИТ Интеллектуально-аналитическая игра PetroCup. Введение. |
СЕКЦИЯ РАЗРАБОТКА И МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ | |
10:15 - 10:30 | Амир Аюпов (РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина) Комплексная оценка ресурсной базы месторождения «х» и формирование программы по доизучению |
10:30 - 10:45 | Ильдар Базыров (Санкт-Петербургский горный университет) Расчёт эволюции давления авто-грп с помощью трехмерного геомеханического моделирования |
10:45 - 11:00 | Марат Лоншаков (Казанский (Приволжский) федеральный университет) Некоторые результаты исследования эффекта апскейлинга на образцах уфимских песчаников |
11:15 - 11:30 | КОФЕ БРЕЙК / Оргкомитет СМИТ Интеллектуально-аналитическая игра PetroCup. Изучение месторождения |
11:30 - 11:45 | Радмир Нафиков (Казанский (Приволжский) федеральный университет) Гидродинамическое взаимодействие нагнетательной скважины и нефтяного пласта с КНС |
11:45 – 12:00 | Тимур Рахматуллин (Казанский (Приволжский) федеральный университет) Возможности использования дронов при изучении труднодоступных участков геологических обнажений |
12:00 – 12:15 | Миляуша Салахова (Казанский (Приволжский) федеральный университет) Экспресс-методика для доразведки бобриковских отложений |
12:15 – 13:15 | ОБЕД / Оргкомитет СМИТ Интеллектуально-аналитическая игра PetroCup. Выстрел 1 |
13:15 – 14:00 | Экскурсия по Технологическому Центру ТГТ |
СЕКЦИЯ ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН | |
14:00 - 14:15 | Рамиль Зиядиев (Казанский (Приволжский) федеральный университет) Программно-аппаратный комплекс для повышения пропускной способности геофизического кабеля |
14:15 - 14:30 | Рамзан Идиятуллин (Уфимский государственный нефтяной технический университет) Особенности применения радиоактивных методов каротажа в горизонтальных и наклонно-направленных скважинах |
14:30 – 14:45 | Камиль Идрисов (Казанский (Приволжский) федеральный университет) Анализ остановок и запусков нагнетательных скважин путем изучения кривых падения и становления давления и выявление трещин авто-ГРП в нагнетательных скважинах |
14:45 – 15:00 | Залина Саптарова (Казанский (Приволжский) федеральный университет) Применение термометрии на примере скважины "Университетская - 1" |
15:00 – 15:15 | Ильнур Мухаммадиев (Казанский (Приволжский) федеральный университет) Диагностика технического состояния скважин, в интервалах перекрытых подземным оборудованием, расширенным комплексом промыслово - геофизических исследований |
15:15 – 15:30 | КОФЕ БРЕЙК / Оргкомитет СМИТ Интеллектуально-аналитическая игра PetroCup. Анализ результатов по выстрелу 1 |
СЕКЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ | |
15:30 - 15:45 | Анастасия Алексеева (Казанский (Приволжский) федеральный университет) Формирование и релаксация температурного поля в призабойной зоне скважины |
15:45 - 16:00 | Олег Герасимов (Казанский (Приволжский) федеральный университет) Программный комплекс для моделирования гетерогенных сред |
16:00 - 16:15 | Юлия Кононенко (Казанский (Приволжский) федеральный университет) Моделирование процессов акустической эмиссии при течении турбулентного потока по трубе |
16:15 - 16:30 | Кирилл Лемазин (МГИМО МИД России) Определение себестоимости получения сжиженного природного газа |
16:30- 16:45 | КОФЕ БРЕЙК / Оргкомитет СМИТ Интеллектуально-аналитическая игра PetroCup. Выстрел 2 |
16:45 – 19:00 | Викторина «ReQuizit» |
20:00 – 21:00 | Экскурсия Farolero |
26 АПРЕЛЯ 2019 | |
9:00 - 9:45 | Регистрация участников / Приветственный кофе-брейк |
9:45 - 10:00 | Максим Гладкий (TGT Oilfield Services) Открытие второго дня конференции |
10:00 - 10:15 | Оргкомитет СМИТ Интеллектуально-аналитическая игра PetroCup. Анализ результатов по выстрелу 2 |
СЕКЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ | |
10:15 - 10:30 | Алина Октябрьская (Казанский (Приволжский) федеральный университет) Численное моделирование двумерных лазерных резонаторов c отверстиями |
10:30 - 10:45 | Рустам Талипов (Казанский (Приволжский) федеральный университет) Оценка неопределенности фильтрационных характеристик пласта при переключении режимов нагнетания |
10:45 - 11:00 | Айрат Хазиев (Казанский (Приволжский) федеральный университет) Оценка искажения откликов мультисенсорного электромагнитного дефектоскопа при децентрализации в насосно-компрессорной трубе |
11:00 - 11:15 | КОФЕ БРЕЙК / Оргкомитет СМИТ Интеллектуально-аналитическая игра PetroCup. Анализ результатов по выстрелу 2. |
СЕКЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ | |
11:15 - 11:30 | Алексей Абрамов (Казанский (Приволжский) федеральный университет) Развитие системы автоматического контроля качества данных спектральной шумометрии |
11:30 - 11:45 | Артем Аппалонов (Казанский (Приволжский) федеральный университет) Автоматическая система распознавания эмоционального состояния диктора по голосу |
11:45 - 12:00 | Альфир Вахитов (Казанский (Приволжский) федеральный университет) Развитие алгоритмов локации источников звука в скважине по данным многосенсорной шумометрии с использованием сверточных нейронных сетей |
12:00 - 13:00 | ОБЕД / Оргкомитет СМИТ Интеллектуально-аналитическая игра PetroCup. Выстрел 3 |
13:00 – 13:30 | Стендовый доклад Орехов Евгений Валерьевич (Старший преподаватель кафедры РиЭНГМ АГНИ) Моделирование технологии полимерного заводнения в неоднородном пласте |
13:30 - 14:00 | Роман Комиссаренко (TGT Oilfield Services) Информационная безопасность: Тайная жизнь смартфона (Презентация) |
14:00 - 14:15 | Булат Зарипов (Казанский (Приволжский) федеральный университет) Применение автоэнкодеров для подавления помех в задачах акустической шумометрии |
14:15 - 14:30 | Эмиль Исламов (Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева) TGT WIRELESS TECHNOLOGY |
14:30 - 14:45 | Арсений Морозов (Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева) Компрессор информации для систем передачи данных в реальном времени на основе промежуточной модели |
14:45 - 15:00 | Анастасия Пекина (Казанский (Приволжский) федеральный университет) Моделирование скорости словообразования в английском языке на основе статистического анализа корпуса текстов Google Books Ngram |
15:00 – 15:15 | КОФЕ БРЕЙК / Оргкомитет СМИТ |
15:15 – 15:30 | Илья Ревин (Санкт-Петербургский горный университет) О методе обработки данных сейсмического и деформационного мониторинга при ведении подземных горных работ на примере Кикусвумчоррского месторождения АО "Апатит" |
15:30 - 15:45 | Олег Родионов (Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева) Датчик утечки газа в помещении |
15:45 - 16:00 | Елена Ускова (Казанский (Приволжский) федеральный университет) Метод регуляризации для извлечения новой информации из данных ямр по 2d t1-t2 корреляции |
16:00 - 16:15 | Владислав Шкилев (Тюменский Индустриальный Университет) Особенности оценки коэффициента проницаемости для литологически неоднородного разреза с целью прогноза проводящих интервалов |
16:15- 16:30 | Руслан Габрахманов (Казанский (Приволжский) федеральный университет) Разработка прототипа экспертной системы “LeukemiaNN” |
16:30 - 16:45 | Оргкомитет СМИТ Интеллектуально-аналитическая игра PetroCup. Подведение итогов |
16:45- 17:00 | КОФЕ БРЕЙК / Оргкомитет СМИТ |
17:00 – 18:30 | Мастер-класс по изготовлению кожаных зажимов с логотипом конференции |
18:30 - 19:00 | Награждение лауреатов конференции. Закрытие конференции |